CHIMICA GENERALE - 16 ORE - MERCEOLOGIA E FIBRE TESSILI - 8 ORE - CHIMICA TINTORIA - 16 ORE -* MACCHINARI E PROCESSI PRODUTTIVI - 14 ORE - SOSTENIBILITA’ - 6 ORE
Data inizio: 23/09/2024 | Data fine: 19/12/2024
Data | Ora inizio | Ora fine | Luogo |
---|---|---|---|
23/09/2024 | 14:00 | 17:00 | FORMETICA PRATO |
26/09/2024 | 14:00 | 17:00 | FORMETICA PRATO |
30/09/2024 | 14:00 | 17:00 | FORMETICA PRATO |
03/10/2024 | 14:00 | 17:00 | FORMETICA PRATO |
07/10/2024 | 14:00 | 16:00 | FORMETICA PRATO |
10/10/2024 | 14:00 | 16:00 | FORMETICA PRATO |
14/10/2024 | 14:00 | 18:00 | FORMETICA PRATO |
17/10/2024 | 14:00 | 18:00 | FORMETICA PRATO |
21/10/2024 | 14:00 | 17:00 | FORMETICA PRATO |
24/10/2024 | 14:00 | 17:00 | FORMETICA PRATO |
28/10/2024 | 14:00 | 17:00 | FORMETICA PRATO |
04/11/2024 | 14:00 | 17:00 | FORMETICA PRATO |
07/11/2024 | 14:00 | 16:00 | FORMETICA PRATO |
18/11/2024 | 14:00 | 16:00 | FORMETICA PRATO |
25/11/2024 | 14:00 | 17:00 | FORMETICA PRATO |
28/11/2024 | 14:00 | 17:00 | FORMETICA PRATO |
02/12/2024 | 14:00 | 17:00 | FORMETICA PRATO |
05/12/2024 | 14:00 | 17:00 | FORMETICA PRATO |
09/12/2024 | 14:00 | 16:00 | FORMETICA PRATO |
16/12/2024 | 14:00 | 17:00 | FORMETICA PRATO |
19/12/2024 | 14:00 | 17:00 | FORMETICA PRATO |
Per maggiori informazioni