CHIMICA GENERALE - 16 ORE - MERCEOLOGIA E FIBRE TESSILI - 8 ORE - CHIMICA TINTORIA - 16 ORE -* MACCHINARI E PROCESSI PRODUTTIVI - 14 ORE - SOSTENIBILITA’ - 6 ORE
Data inizio: 19/05/2025 | Data fine: 22/07/2025
Data | Ora inizio | Ora fine | Luogo |
---|---|---|---|
19/05/2025 | 14:30 | 17:30 | FORMETICA PRATO |
20/05/2025 | 14:30 | 17:30 | FORMETICA PRATO |
22/05/2025 | 14:30 | 17:30 | FORMETICA PRATO |
27/05/2025 | 14:30 | 17:30 | FORMETICA PRATO |
29/05/2025 | 14:30 | 17:30 | FORMETICA PRATO |
03/06/2025 | 14:30 | 16:30 | FORMETICA PRATO |
05/06/2025 | 14:30 | 17:30 | FORMETICA PRATO |
10/06/2025 | 14:30 | 17:30 | FORMETICA PRATO |
12/06/2025 | 14:30 | 16:30 | FORMETICA PRATO |
16/06/2025 | 14:30 | 17:30 | FORMETICA PRATO |
17/06/2025 | 14:30 | 17:30 | FORMETICA PRATO |
19/06/2025 | 14:30 | 17:30 | FORMETICA PRATO |
23/06/2025 | 14:30 | 17:30 | FORMETICA PRATO |
24/06/2025 | 14:30 | 16:30 | FORMETICA PRATO |
26/06/2025 | 14:30 | 16:30 | FORMETICA PRATO |
01/07/2025 | 14:30 | 17:30 | FORMETICA PRATO |
03/07/2025 | 14:30 | 17:30 | FORMETICA PRATO |
08/07/2025 | 14:30 | 16:30 | FORMETICA PRATO |
10/07/2025 | 14:30 | 16:30 | FORMETICA PRATO |
15/07/2025 | 14:30 | 17:30 | FORMETICA PRATO |
17/07/2025 | 14:30 | 17:30 | FORMETICA PRATO |
22/07/2025 | 14:30 | 17:30 | FORMETICA PRATO |
Per maggiori informazioni