CHIMICA GENERALE - 16 ORE - MERCEOLOGIA E FIBRE TESSILI - 8 ORE - CHIMICA TINTORIA - 16 ORE -* MACCHINARI E PROCESSI PRODUTTIVI - 14 ORE - SOSTENIBILITA’ - 6 ORE
Data inizio: 28/01/2025 | Data fine: 15/04/2025
Data | Ora inizio | Ora fine | Luogo |
---|---|---|---|
28/01/2025 | 14:30 | 17:30 | FORMETICA PRATO |
30/01/2025 | 14:30 | 17:30 | FORMETICA PRATO |
04/02/2025 | 14:30 | 17:30 | FORMETICA PRATO |
06/02/2025 | 14:30 | 17:30 | FORMETICA PRATO |
11/02/2025 | 14:30 | 16:30 | FORMETICA PRATO |
13/02/2025 | 14:30 | 16:30 | FORMETICA PRATO |
18/02/2025 | 14:30 | 17:30 | FORMETICA PRATO |
20/02/2025 | 14:30 | 17:30 | FORMETICA PRATO |
25/02/2025 | 14:30 | 16:30 | FORMETICA PRATO |
27/02/2025 | 14:30 | 17:30 | FORMETICA PRATO |
04/03/2025 | 14:30 | 17:30 | FORMETICA PRATO |
06/03/2025 | 14:30 | 17:30 | FORMETICA PRATO |
11/03/2025 | 14:30 | 17:30 | FORMETICA PRATO |
13/03/2025 | 14:30 | 16:30 | FORMETICA PRATO |
18/03/2025 | 14:30 | 16:30 | FORMETICA PRATO |
25/03/2025 | 14:30 | 17:30 | FORMETICA PRATO |
28/03/2025 | 14:30 | 17:30 | FORMETICA PRATO |
01/04/2025 | 14:30 | 17:30 | FORMETICA PRATO |
03/04/2025 | 14:30 | 17:30 | FORMETICA PRATO |
08/04/2025 | 14:30 | 16:30 | FORMETICA PRATO |
10/04/2025 | 14:30 | 17:30 | FORMETICA PRATO |
15/04/2025 | 14:30 | 17:30 | FORMETICA PRATO |
Per maggiori informazioni